

BAUBESCHREIBUNG | |
WOHNEN AM SPIEGELWASSER | |
DOPPELHÄUSER IN PRELLENKIRCHEN | |
Hirschländergasse 1-4 , 2472 Prellenkirchen | |
EZ 2179 05110 Prellenkirchen | |
BAUGRUND | |
Grundstücksgröße | pro DHH: zwischen 311 m² und 385 m² und lt. Vermessung |
Bebaute Fläche | 208 m² pro DH |
Lage | Grundstück am ehemaligen Fischteich, leicht fallendes Gelände von der Grünaugasse Richtung geplanter Straße entlang der Hirschländerrinne im Südwesten.Der Teich wurde in einen Naturbadeteich umgewidmet. |
BAUOBJEKT | Es wird ein nicht unterkellertes Doppelhaus mit 2 Wohneinheiten errichtet mit einer Nutzfläche von je 133,57 m² pro Einheit (EG 68,49 m², OG 65,08 m²). Die Erschließung erfolgt über die Grünaugasse im Osten. Von diesem öffentlichen Gut sind jeweils 1 Stellplatz pro Wohneinheit, als Carport ausgebildet, zu befahren. |
Das Gebäude wird in Massivbauweise hergestellt. Die Außenwände werden in Massivbauweise mit Vollwärmeschutz, die Decken als Stahlbeton-Elementdecke (Decke über EG) bzw. Holzbalkendecke ausgeführt. Das Steildach hat eine 25° Neigung und wird als Holzdach-Stuhlkonstruktion mit Dachziegel-deckung ausgeführt. Jede Wohneinheit verfügt über ein Carport für einen PKW, einen Abstellraum an der seitlichen Grundgrenze und ein Atrium zum Abstellen der Müllbehälter, der gleichsam eine Verbindung zwischen Carport und Abstellraum bildet. Ein weiterer Abstellraum stellt an der Grenze zur anderen Doppelhaushälfte einen Sichtschutz dar. |
|
Die Wohnungen sind über 2 Ebenen konzipiert und sind straßenseitig an einem zurückversetzten Bauteil über den Carport – also witterungsgeschützt zu begehen. Der Vorraum verbindet alle Funktionsflächen des Gebäudes. Eine autarke Einheit bilden im EG ein Zimmer samt Bad und WC. Dem Wohn- Essraum ist der Kochbereich sowie die vorgelagerte Terrasse zugeordnet. Im OG stehen 3 Zimmer mit einem Bad und einem WC zur Verfügung, ein Abstellraum ergänzt des Flächenangebot. Jede Doppelhaushälfte verfügt über einen Eigengarten mit Terrasse. Der Eigengarten ist im Freien über den ans Atrium angrenzenden Abstellraum, zu erreichen. |
|
Umzäunung | Der Gartenanteil zum Teich ist mittels Maschendraht umzäunt. Bei Bedarf auch teichseitig mit Türl. |
Zugang zum Teich | Jede DHH hat einen eigenen Zugang mittels Stufen zum Wasser |
Carport
Zufahrt |
Holzkonstruktion mit Blechdeckung
Pflasterung mit Rasengittersteine, |
ANSCHLÜSSE | |
Kanal | Alle Schmutzwässer werden in den öffentlichen Mischwasserkanal der Gemeinde Prellenkirchen eingeleitet. Regenwässer werden auf Eigengrund zur Versickerung gebracht. |
Wasser | Die Wasserversorgung erfolgt aus dem öffentlichen Netz. |
Gartenwasser | Wasseranschluss an der Gartenseite |
Strom | Die Stromversorgung erfolgt aus dem öffentlichen Netz. |
KONSTRUKTION | |
Außenwand | 25 cm Porotherm Planziegel mit 12 cm Vollwärmeschutz |
Decken | Holzbalkendecke bzw. Elementdecke und Fußbodenaufbau mit Heizestrich. |
Fundierung | monolithische Stahlbetonbodenplatte 30 cm nach statischem Erfordernis und Fußbodenaufbau mit Heizestrich. |
Trennwand | EI 60, zweischalige Ziegelwand mit durchgehender Trennfuge, akustisch entkoppelt. |
Zwischenwände | (nicht tragend) Holzriegelkonstruktion mit Gipskartonplatten beplankt gespachtelt, 11 und 17 cm. |
Schrägdach Holz | Holzdachstuhlkonstruktion mit entsprechender Wärmedämmung und Unterkonstruktion für eine Dachziegeldeckung (Bramac Classic Schiefer). |
Fenster und Außentüren | Kunststoffrahmen, Verglasung mit 3-Scheiben-Isolierglas |
Stiege | Holz-Metallstiege – (Holzstufen in Abstimmung mit Bodenbelag/schlüsselfertig), Handlauf |
Bodenbeläge | Belegreifer Estrich |
Terrasse | Untergrund Beton |
Malerei | Grundierung – weiße Dispersionsfarbe |
TECHNISCHE AUSSTATTUNG | |
Heizung | Wärmeerzeugung Wärmepumpe- Erdwärme mittels Tiefenbohrung, Fußbodenheizung. Pro Haushälfte 2 Bohrlöcher zu je 65 m Tiefe, Sole-Wärmepumpe mit 1,6 KW Leistungsaufnahme,Leistungsabgabe ca.6 KW , Pufferspeicher mit 200l |
Lüftung | Lüftung von Sanitärräumen: Mechanische Raumentlüftung mittels Einzelventilatoren. Die Fortluft wird mittels Sammelleitungen über Dach geführt. Sonstige innenliegende Räume: Statisch be-und entlüftet. |
Sanitärtechnik | Die Wasserversorgung erfolgt durch das öffentliche Wasserversorgungsnetz. |
Elektrik | Energieversorgung: (Allgemeine Stromversorgung-AV) Die Versorgung der elektrischen Anlagen für das geplante Bauvorhaben erfolgt über das Niederspannungsnetz der EVN. Vorbereitung/Erdung: Blitzschutz Potentialausgleich, Herstellung von Ableitungen im Bereich Fassade, Ausführung von Fundament- und Ringerden in erforderlicher Länge. |
Ladestation E-Autos | Vorbereitet für Kraftstrom bis 12 Ampere |
TV-/ Internet | Vorbereitung zur SAT-Schüssel. In jedem Hauptraum eine TV-Dose
Internetanbindung im Haus , lt. A1 max 80 Mbits |
Grundeigentümer & Bauwerber | Spiegelwasser Projektentwicklungs GmbH
Johann – Strauß – Gasse 38/8 |
Ausführendes Generalunternehmen | STS Team 21, Wiegelegasse 2, 1230 Wien |